Kpọọ Anyị Ugbu a!

25KW-500KW Deutz Engine Diesel Generator setịpụrụ

Nkọwa nkenke:

Mara nke ọma na Germany bụ igwe igwe dị ka BMW, Audi, Opel na ihe ndị ọzọ, yana Deutz nwere ihe karịrị 140years n'akụkọ ihe mere eme na Germany bụ otu n'ime ndị otu nọ na ya. Ihe ọ bụla chọrọ, n'agbanyeghị ebe ụwa dị. Nwere ike ịchọpụta na Deutz nọ n'okpuru mmụta ahụike na-arụ ọrụ n'ọhịa ọ bụla chọrọ mkpa ike, Aha Deutz nwere ọnọdụ siri ike n'ụwa nke ndị na-emepụta igwe na ndị na-arụ ọrụ igwe.
Deutz na China bụ nkwado n'etiti Deutz na Weichai engine Co., LTD. Isnye bụ ndị kasị ewu ewu na ama engine factory na China. Deutz engine 226B usoro bu mmanu-echekwa, ike di ike, ihe kwesiri ntukwasi obi, uzo injin siri ike, na-adighi nma.


Product Ihe

Ngwaahịa

1.Famous engine & alternator
2. A pụrụ ịdabere na-arụ ọrụ

Onye ozo

Landtop, Stamford, Leory Somer, ST / STC wdg.

Nnwale siri ike

ekwesịrị ime tupu nnyefe, gụnyere 50%
ibu, 75% ibu, 100% ibu, 110%. Na ọrụ nchebe niile (nkwụsị ọsọ ọsọ, mmiri ọkụ dị elu, nrụgide mmanụ dị ala, batrị Nchaji ada, nkwụsị mberede)

Akwụkwọ ikike

Ngwongwo ndị ahụ dị n'okpuru ikike megide ntụpọ na ngwongwo na ọrụ maka oge nke ọnwa 12 ma ọ bụ 1000 awa, nke ọ bụla na-ebu ụzọ site na ụbọchị nnyefe nye onye ọrụ ikpeazụ ma e wezụga akụkụ ndị nwere ike mebi emebi nke genset nke arụ ọrụ mmadụ na-ezighi ezi. akwụkwọ ikike ahụ e kwuru na mbụ maka otu ihe ahụ bụ nke ndị na-eweta injinia na ndị ọzọ gbanwere.

Ensdị Genset Ike ike 50HZ / 1500RPM Njikere ike
50HZ / 1500RPM
Ike ike 60HZ / 1800RPM Njikere 60HZ / 1800RPM  Injin  Onye ozo  Ntọala generator
  KW KVA KW KVA KW KVA KW KVA DEUTZ Ala
LTP-D25 18 Ogbe 22.5 Ugwu 19.8 24.75 22 Ogbe 27.5 24.2 30.25 BFM3 G1 LTP184S1 2300 * 980 * 1460
LTP-D34 25 31.25 Ogbe 27.5 34.375 30 37.5 33 41.25 BFM3 G2 LTP184S3 2300 * 980 * 1460
LTP-D47 34 Ogbe 42.5 37.4 46.75 40 50 44 55 BFM3T LTP224S1 2300 * 980 * 1460
LTP-D55 40 50 44 55 50 Ogbe 62.5 55 Ogbe 68.75 BFM3C LTP224S2 2300 * 980 * 1460
LTP-D66 48 60 Ugwu 52.8 66 56 70 61.6 77 BF4M2012 LTP224S3 2350 * 1100 * 1590
LTP-D80 58 Ogbe 72.5 63.8 Ogbe 79.75 70 Ogbe 87.5 77 96.25 BF4M2012C G1 LTP224S4 2350 * 1100 * 1590
LTP-D94 68 85 74.8 93.5 78 97.5 85.8 107.25 BF4M2012C G2  LTP224S5 2350 * 1100 * 1590
LTP-D110 80 100 88 110 94 Ogbe 117.5 Ogbe 103.4 129.25 BF4M1013EC G1 LTP274S1 2900 * 1180 * 1930
LTP-D124 90 Ogbe 112.5 99 123.75 100 125 110 Ogbe 137.5 BF4M1013EC G2  LTP274S2 2900 * 1180 * 1930
LTP-D144 105 131.25 Ogbe 115.5 144.375 110 Ogbe 137.5 121 151.25 BF4M1013FC LTP274S3 2900 * 1180 * 1930
LTP-D176 128 160 140.8 176 139 173.75 152.9 191.125 BF6M1013EC G1 LTP274S4 3500 * 1150 * 1700
LTP-D193 140 175 154 192.5 160 200 176 220 BF6M1013EC G2  LTP274S5 3500 * 1150 * 1700
LTP-D199 145 181.25 Ogbe 159.5 199.375 166 Ogbe 207.5 Ogbe 182.6 228.25 BF6M1013FC G2 LTP274S5 3500 * 1150 * 1700
LTP-D220 160 200 176 220 180 225 198 Ogbe 247.5 BF6M1013FC G3 LTP274S6 3300 * 1400 * 2150
LTP-D825 600 750 660 825 —– —– —– —– HC12V132ZL-LAG2A LTP354S10 ISO 20GP
LTP-D750 500 625 600 750 —– —– —– —– HC12V132ZL-LAG1A LTP354S6 ISO 20GP
LTP-D600 450 Ugboke 562 480 600 —– —– —– —– BF8M1015CP-LA G5 LTP354S4 4600 * 1520 * 2590
LTP-D588 430 Ogbe 537.5 470 Ogbe 587.5 —– —– —– —– BF8M1015CP-LA G4 LTP354S3 4600 * 1520 * 2590
LTP-D563 410 Ogbe 512.5 450 Ugboke 562 —– —– —– —– BF8M1015CP-LA G3 LTP354S3 4600 * 1520 * 2590
LTP-D550 400 500 440 550 —– —– —– —– BF8M1015CP-LA G2 LTP354S2 4600 * 1520 * 2590
LTP-D525 380 475 420 525 —– —– —– —– BF8M1015CP-LA G1A LTP354S2 4600 * 1520 * 2590
LTP-D500 360 450 400 500 —– —– —– —– BF8M1015C-LA G2 LTP354S1 4600 * 1520 * 2590
LTP-D475 350 Ogbe 437.5 380 475 —– —– —– —– BF8M1015C-LA G1A LTP354S1 4600 * 1520 * 2590
LTP-D413 300 375 330 Ogbe 412 —– —– —– —– BF6M1015CP-LA G LTP314S6 4250 * 1420 * 2540
LTP-D375 280 350 300 375 —– —– —– —– BG6M1015C-LA G4 LTP314S5 4250 * 1420 * 2540
LTP-D350 250 312.5 280 350 —– —– —– —– BF6M1015C-LA G3A LTP314S4 4250 * 1420 * 2540
LTP-D313 220 275 250 312.5 —– —– —– —– BF6M1015C-LA G2A LTP314S3 4250 * 1420 * 2540
LTP-D275 200 250 220 275 —– —– —– —– BF6M1015C-LA G1A LTP314S2 4800 * 1400 * 2250
LTP-D250 180 225 200 250 —– —– —– —– BF6M1015-LA GA LTP274S7 4800 * 1400 * 2250
LTP-D825 —– —– —– —– 600 750 660 825 HC12V132ZL-LAG2B LTP354S6 ISO 20GP
LTP-D750 —– —– —– —– 550 Ogbe 687 600 750 HC12V132ZL-LAG1B LTP354S5 ISO 20GP
LTP-D625 —– —– —– —– 450 Ugboke 562 500 625 BF8M1015CP-LA G3B LTP354S2 4600 * 1520 * 2590
LTP-D563 —– —– —– —– 400 500 450 Ugboke 562 BF8M1015CP-LA G2B LTP354S1 4600 * 1520 * 2590
LTP-D525 —– —– —– —– 380 475 420 525 BF8M1015CP-LA G1B LTP314S7 4600 * 1520 * 2590
LTP-D500 —– —– —– —– 360 450 400 500 BF8M1015C-LA G1B LTP314S6 4600 * 1520 * 2590
LTP-D425 —– —– —– —– 320 400 340 425 BF6M1015CP-LA G2B LTP314S5 4250 * 1420 * 2540
LTP-D400 —– —– —– —– 290 362.5 320 400 BF6M1015CP-LA G1B LTP314S3 4250 * 1420 * 2540
LTP-D375 —– —– —– —– 280 350 300 375 BF6M1015C-LA G3B LTP314S3 4250 * 1420 * 2540
LTP-D350 —– —– —– —– 250 312.5 280 350 BF6M1015C-LA G2B LTP314S3 4250 * 1420 * 2540
LTP-D313 —– —– —– —– 220 275 250 312.5 BF6M1015C-LA G1B LTP314S1 4800 * 1400 * 2250
LTP-D275 —– —– —– —– 200 250 220 275 BF6M1015-LA GB LTP274S7 4800 * 1400 * 2250
Nabata ịkpọtụrụ maka nkọwa ndị ọzọ, daalụ.

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya

    Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya